AMBIENTI ACQUATICI | ECOLOGIA | BRIOLOGIA | ANALISI ECOLOGICHE |
Ambienti Acquatici
Anno | Tipo di Consulenza | Committente |
2024 | Monitoraggio del litorale lacustre del lago Monticello, Scuro, Mandrone e Rotondo. Carotaggi di sedimento lacustre per studio degli effetti del prelievo idrico. | Carosello Tonale SPA |
2024 | Monitoraggio ambientale del torrente Maso (macroinvertebrati, pesci, misura di portate, rilievi idromorfologici) | Maso Monte Giglio srl |
2023 | Relazione limnologica del rio Rosna (macroinvertebrati, misura della portata, installazione centralina per monitoraggio livello idrico e torbidità) | CMF di Terres, Flavon, Cunevo |
2023 | Rilievo di macrofite acquatiche nel lago Maggiore, bacino di Locarno (Canton Ticino) | GEN-TECH srl |
2023 | Campionamento macroinvertebrati e diatomee, applicazione indici biotici nel torrente Lovernatico | Comune di Sporminore |
2023 | Rilievi delle macrofite in 24 corsi d'acqua della provincia di Trento. Identificazione di alghe, briofite e fanerogame e applicazione dell'indice IBMR. | Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA, Trento) |
2023 | Monitoraggio ambiente acquatico del fiume Brenta (analisi stagionale delle diatomee) | Menz & Gasser |
2023 | Indagine limnologica sulla qualità ambientale del torrente Lovernatico quale indagine preliminare in un progetto di sfruttamento idroelettrico. | Comune di Sporminore |
2023 | Monitoraggio ambiente acquatico del rio Rabiola | Comune di Brez |
2023 | Campionamenti ittici in corsi d'acqua e fiumi della provincia di Trento per un totale di 43 corpi idrici. Servizio svolto in collaborazione con Flume S.C. | Ufficio Faunistico della Provincia di Trento. |
2022 | Rilievo della Palù di Borghetto (vegetazione) | Comune di Avio |
2022-2024 | Analisi di diatomee da vari corsi d'acqua d'Italia e applicazione dell'indice ICMi. Restituzione dei rapporti di prova. | SOCOTEC ITALIA SRL |
2022-2023 | Indagini ambientali (macroinvertebrati, diatomee, sostanze chimiche, misura della portata e MesoHABSIM) sui corsi d'acqua interessati dalle opere di derivazione afferenti alle Grandi Derivazioni Idroelettriche su un totale di circa 70 stazioni in tutta la Provincia di Trento. | Agenzia provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE, Trento) |
2022-2023 | Monitoraggio ambientale dei Rio Coste (diatomee, sostanze chimiche, misura della portata con frequenza trisettimanale per la durata di un anno) | Suanfarma Italia |
2022-2024 | Rilievo di macrofite in diversi fiumi della provincia di Udine. Identificazione delle alghe, briofite, piante vascolari e applicazione dell'indice IBMR. | Geomok Srl, Udine |
2020 | Aggiornamento dell’applicazione dell’Indice di funzionalità fluviale e individuazione degli ambiti fluviale di interesse ecologico sui corpi idrici ricadenti nel bacino del torrente Avisio da Moena a Lavis per un totale di circa 200 Km. | Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA, Trento) |
2020-2025 | Rilievo delle macrofite, identificazione di macroalghe, briofite e piante dei fiumi di Cipro. Applicazione indici IBMR e MMI su circa 100 corpi idrici, tipologia di flusso permanente e intermittente tipici del contesto Mediterraneo. Key Expert. | Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment - Water Development Department, Republic of Cyprus |
2019-2021 | Monitoraggio della qualità ambientale di 21 fiumi nel Parco Lombardo della Valle del Ticino e nel Parco Agricolo Sud di Milano per la valutazione degli effetti della rimozione di un gasdotto; campionamento ed analisi di macroinvertebrati e diatomee; applicazione degli indici biotici. | Subcontractor privato. |
2020 | Rilievo e applicazione Indice di Funzionalità Fluviale sul torrente Larganzola. | Committente privato |
2020 | Studio ambiente acquatico per rinnovo concessione idroelettrica sul torrente Lavazè e Tornes (TN). Analisi macroinvertebrati e campionamento ittiofauna mediante elettropesca | Comune di Rumo (TN) |
2020 | Studio ambiente acquatico per rinnovo concessione idroelettrica sul torrente S. Pellegrino (TN). Analisi macroinvertebrati e campionamento ittiofauna mediante elettropesca | Committente privato |
2020 | Studio limnologico sul torrente Gadera (BZ). Applicazione indici diatomee, macroinvertebrati, Indice Qualità Morfologica. | Hydrodata SpA - Alperia |
2019-2020 | Torrente Tegnas (Belluno): progetto pilota di riqualificazione morfologica e di monitoraggio integrato ai fini della costruzione di un programma di gestione dei sedimenti. Incarico per la classificazione del corpo idrico utilizzando macrofite e diatomee. | Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale |
2019 | Valutazione dello stato ecologico del Lago Sorapìs (1923 m slm, prov. Belluno) mediante monitoraggio ambientale stagionale delle comunità biotiche litorali | MUSE, Museo delle Scienze. |
2019 | Applicazione MesoHABSIM nel tratto finale del torrente Talvera (Bolzano) soggetto a hydropeaking: rilievi dell'alveo e modellizzazione mediante software SimStream. | Consulenza studio privato |
2018-2019 | Rilievo delle macrofite, identificazione di macroalghe, briofite e piante dei fiumi di Cipro. Applicazione indici IBMR e MMI su circa 120 corpi idrici, tipologia di flusso permanente e intermittente tipici del contesto Mediterraneo. Key Expert. | Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment - Water Development Department, Republic of Cyprus |
2019 | Rinnovo concessione derivazione idrica sul rio Plaucesa per impianto ittiogenico. Inquadramento ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale, analisi macroinvertebrati per applicazione indice IBE, analisi idrochimiche. | Committente privato |
2019-2023 | Monitoraggio ambientale del torrente Chieppena per la fase ante e post operam per un nuovo impianto idroelettrico. Applicazione indici macroinvertebrati, analisi idrochimiche, elettropesca, rilievi idromorfologici e misura delle portate. | Centrale del Chieppena srl |
2019 | Predisposizione ed esecuzione del monitoraggio ambientale del torrente Palvico e Lorina finalizzato al rinnovo della concessione idroelettrica. Applicazione indici biotici, analisi idrochimiche; applicazione indice IFF. | CEDIS, Storo. |
2018-2023 | Monitoraggio ambientale del rio Danerba per la fase ante e post operam per un nuovo impianto idroelettrico. Applicazione indici macroinvertebrati, analisi idrochimiche | Comune di Valdaone |
2018 | Rinnovo concessione derivazione idrica sul rio Ramon Freddo per impianto ittiogenico. Inquadramento ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale, analisi macroinvertebrati per applicazione indice IBE, analisi idrochimiche, applicazione IFF, studio delle macrofite. | Committente privato |
2018 | Perizia limnologica per inquadramento ambientale del torrente Sporeggio preliminare alla procedura di Screening per la valutazione dell'impatto di un nuovo impianto idroelettrico. Modellazione in ambiente GIS delle pressioni, analisi dei macroinvertebrati, diatomee, idrochimica. | Committente privato |
2018 | Rinnovo concessione derivazione per produzione idroelettrica sul torrente Antermont. Indagini ambientali richieste nella procedura di Screening, applicazione indici sui macroinvertebrati STAR_ICMi, diatomee ICMi, idrochimica LIM e LIMeco. | Committente privato |
2017 | Conclusione del monitoraggio ambientale triennale sul rio Lago Corvo per la valutazione degli effetti della derivazione idrica. Applicazione indici sui macroinvertebrati (IBE, STAR_ICMi), IFF. | Committente privato |
2017-2021 | Piano di Monitoraggio Ambientale per la valutazione degli effetti delle variazioni di livello sul lago Monticello (TN). Campagne di monitoraggio mediante confronto con altri laghi d'alta quota (Nambrone, Scuro, Rotondo, Parco Naturale Adamello-Brenta). | Carosello Tonale SpA |
2017 | Applicazione metodica mesoHABSIM sul torrente Arnò; rilievi a diversi regimi di portata, modellizzazione dell'habitat e simulazione degli scenari di derivazione, calcolo indice di Habitat (IH) con SIMSTREAM. | Committente privato |
2016 | Determinazione della qualità ambientale del torrente Coldosè (TN) mediante applicazione dell'indice STAR_ICMi. Rinnovo concessione idroelettrica. | Committente privato |
2016 | Determinazione della qualità ambientale del torrente Barnes (TN) mediante applicazione dell'indice STAR_ICMi. Rinnovo concessione idroelettrica. | Consorzio Idroelettrico Barnes |
2016 | Perizia limnologica del Rio Fleres (BZ) per un progetto di sfruttamento idroelettrico. Definizione della qualità ambientale mediante l'applicazione dell'indice ICMi (diatomee), STAR_ICMi (macroinvertebrati), ittiofauna (ISECI), IQM (idromorfologia). Valutazione degli effetti della derivazione e proposte di mitigazione. | Studio di Ingegneria. |
2016 | Perizia limnologica del Rio Selva dei Molini (BZ) per un progetto di sfruttamento idroelettrico. Definizione della qualità ambientale mediante l'applicazione dell'indice ICMi (diatomee), STAR_ICMi (macroinvertebrati), ittiofauna (ISECI), IQM (idromorfologia). Valutazione degli effetti della derivazione e proposte di mitigazione. | Committenti privati. |
2016 | Aggiornamento dell'Indice di Funzionalità Fluviale sul torrente Lovernatico. | S.I.Co.S. s.r.l.. |
2016 | Campionamento ittiofaunistico mediante elettropesca del torrente Arnò (TN) per la determinazione della struttura e composizione dei popolamenti. | Studio di Ingegneria. |
2016 | Rilievo della batimetria del Lago di Nambino in collaborazione con il Nucleo Sommozzatori Vigili del Fuoco di Trento. Analisi dei tassi di sedimentazione. Mappaggio delle macrofite. | Museo di Scienze Naturali di Trento, Sez. Limnologia e Algologia. |
2016 | Preparazione del Piano di Monitoraggio Ambientale del fiume Brenta (TN) | Comune di Ospedaletto (TN). |
2015 | Studio dell’impatto ambientale della traversa sul torrente Aurino. Esame del macrobentos, analisi chimiche e microbiologiche, ittiofauna, studio dei tassi di sedimentazione e modellazione idrodinamica dell’innalzamento dell’altezza della traversa. | Committente Privato. |
2015 | Valutazione dello stato ecologico del torrente Manez (TN) mediante applicazione dell'indice STAR_ICMi. Mappaggio degli habitat mediante indice PHABSIM. Identificazione degli effetti della derivazione mediante simulazioni numeriche. Piano di Monitoraggio Ambientale. | Comune di Montagne (TN). |
2004-2015 | Monitoraggio a lungo termine di alcuni laghi e sorgenti del Parco Naturale Adamello Brenta (TN) mediante studi idrologici e di dinamica della comunità di diatomee e macroinvertebrati. Vedi pubblicazione N° 14, 15. | Museo di Scienze Naturali di Trento, Sez. Limnologia e Algologia. |
2014 | Valutazione della qualità Ambientale del torrente Arnò (TN) mediante applicazione indice dei macroinvertebrati (STAR_ICmi) e indice delle diatomee (ICMi). Piano di Monitoraggio Ambientale. | Studio di Ingegneria. |
2014 | Perizia limnologica sul torrente Novella (BZ): valutazione idromorfologica del corso d'acqua con applicazione dell'IQM; valutazione stato di qualità ambientale con applicazione dell'indice STAR_ICMi (macroinvertebrati) e ICM (diatomee). | Studio di Ingegneria. |
2014 | Applicazione indice Indice Biotico Esteso IBE, STAR_ICMi, LIM, analisi chimiche e misura della portata sul rio Corda (TN). | Studio di Ingegneria. |
2014 | Studio delle caratteristiche del drift in un torrente glaciale e in una sorgente limitrofa del Parco Nazionale dello Stelvio. Macroinvertebrati indicatori, caratterizzazione delle dinamiche di popolazione. Pubblicazione N° 33. | Museo di Scienze Naturali di Trento, Sez. Zoologia degli Invertebrati e Idrobiologia. |
2013 | Perizia limnologica preliminare alla richiesta di concessione di derivazione per l'installazione di una centralina idroelettrica sul rio Val di Fleres (BZ). | Studio di Ingegneria. |
2013 | Monitoraggio triennale dello stato ecologico del torrente Lago Corvo (TN) in seguito alla derivazione idroelettrica. Applicazione indici biotici utilizzando i macroinvertebrati (STAR_ICMi); applicazione Indice Funzionalità Fluviale. Piano di Monitoraggio Ambientale. | Studio di Ingegneria. |
2013 | Indagine limnologica (applicazione Indice Biotico Esteso IBE, STAR_ICMi) per una Valutazione di Impatto Ambientale di una derivazione idrica a scopo irriguo sul torrente Pescara (TN). | Studio di Ingegneria. |
2012 | Perizia limnologica sul torrente Walchhofbach (BZ) per un progetto preliminare di sfruttamento idroelettrico. | Studio di Ingegneria. |
2011 | Perizia limnologica sul torrente Ridanna (BZ) per un progetto preliminare di sfruttamento idroelettrico. | Studio di Ingegneria. |
2011 | Perizia limnologica preliminare alla richiesta di concessione di derivazione per l'installazione di una centralina idroelettrica sul rio Falle (BZ). | Studio di Ingegneria. |
2011 | Perizia limnologica sul torrente Sporeggio (TN) mediante applicazione indice Indice Biotico Esteso e analisi delle macrofite per studio di fattibilità di una centralina idroelettrica. | Studio di Ingegneria. |
2008-2011 | Studio ecologico sulle macroalghe del lago di Garda: distribuzione spaziale lungo il perimetro lacuale e fluttuazioni stagionali in relazione al livello idrometrico. Studio delle diatomee epifite di macroalghe. Dal progetto sono derivate 5 pubblicazioni scientifiche. | Museo di Scienze Naturali di Trento, Sez. Limnologia e Algologia. |
2005-2007 | Studio ecologico su circa 100 sorgenti non captate della provincia di Trento. Rilievo delle macrofite (piante vascolari e briofite) e analisi dei dati anche di altri gruppi tassonomici (macro e microinvertebrati, macroalghe, diatomee). Dal progetto sono derivate 12 pubblicazioni scientifiche. | Museo di Scienze Naturali di Trento, Sez. Limnologia e Algologia. |
2002-2003 | Studio del fitoplancton del lago di Tovel (TN). Effetto di arricchimenti con nutrienti. Studio delle dinamiche di popolazione. Dal progetto sono derivate 3 pubblicazioni scientifiche. | Museo di Scienze Naturali di Trento, Sez. Limnologia e Algologia. |
Ecologia
Anno | Tipo di Consulenza | Committente |
2023 | Valutazione dello stato di conservazione di alcune torbiere della Provincia di Trento, settore orientale e centrale, con particolare attenzione alle specie di briofite di importanza comunitaria. Quantificazione del carbonio stoccato e stima degli impatti antropici. | Ufficio Biotopi e Rete Natura2000, Provincia di Trento. |
2021 | Valutazione dello stato di conservazione di alcune torbiere della Provincia di Trento, settore orientale, con particolare attenzione alle specie di briofite di importanza comunitaria. Quantificazione del carbonio stoccato e stima degli impatti antropici. | Ufficio Biotopi e Rete Natura2000, Provincia di Trento. |
2017 | Studio della biodiversità di licheni, muschi, piante vascolari su siti della rete LTER (Long Term Ecological Research Network) in Val Mazia. Esecuzione dei rilievi, identificazione delle briofite, analisi dei dati. | EURAC Research, Bolzano |
2016 | Consulenza per progetto aree umide della Val di Fassa: rilievi di campo, lezioni in classe e laboratorio. | Scuola Ladina di Fassa |
2011-2015 | Valutazione dello stato di integrità delle torbiere del Parco Naturale Adamello Brenta mediante lo studio della distribuzione di briofite e piante vascolari. Esame degli impatti antropici, quantificazione delle minacce e del valore naturalistico. Restituzione dei dati in formato cartografico. Pubblicazione N°22. | Parco Naturale Adamello Brenta. |
2013-2015 | Studio dello stato di integrità delle foreste della Provincia di Bolzano. Valutazione della biodiversità in peccete, abetine, pinete, querceti, faggete, larici-cembreti e boschi ripariali. Studio dell’effetto della fertilizzazione sui prati a larice. Studio della distribuzione di specie di importanza comunitaria. Pubblicazione N°30, 34, 35. | Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige. |
2013 | Valutazione dello stato di conservazione di alcune torbiere della Provincia di Trento nel settore occidentale. Esame degli impatti antropici, quantificazione delle minacce e del valore naturalistico. Restituzione dei dati in formato cartografico. | Ufficio Biotopi e Rete Natura2000, Provincia di Trento. |
2010 | Progetto per lo studio delle relazioni tra geologia e biodiversità delle crittogame in alcuni geositi del Parco Naturale Adamello Brenta. Pubblicazione N° 14, 15. | Parco Naturale Adamello Brenta. |
2008-2011 | Studio ecologico sulle macroalghe del lago di Garda: distribuzione spaziale lungo il perimetro lacuale e fluttuazioni stagionali in relazione al livello idrometrico. Studio delle diatomee epifite di macroalghe. Pubblicazione N° 12, 23, 24, 26, 29. | Museo di Scienze Naturali di Trento, Sez. Limnologia e Algologia. |
2005-2007 | Studio ecologico su circa 100 sorgenti non captate della provincia di Trento. Rilievo delle macrofite (piante vascolari e briofite) e analisi dei dati anche di altri gruppi tassonomici (macro e microinvertebrati, macroalghe, diatomee). Pubblicazione N° 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20. | Museo di Scienze Naturali di Trento, Sez. Limnologia e Algologia. |
Briologia
Anno | Tipo di Consulenza | Committente |
2024-2025 | Rilievi e identificazione di briofite in torbiere della Provincia di Bolzano | Libera Università di Bolzano |
2022 | Rilievi e identificazione di briofite in aree forestali della Val di Sole. Collaborazione nell'analisi numerica dei dati raccolti e nella stesura delle pubblicazioni scientifiche. | Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali. |
2020 | Progetto Monitoraggio Biodiversità in Alto Adige. Identificazione delle briofite. Si tratta di 320 siti di rilevamento distribuiti su tutto il territorio altoatesino analizzati ogni cinque anni. | EURAC Research |
2019 | Aggiornamento della distribuzione e nuovi rilievi delle specie di briofite elencate nell’ allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE) in Provincia di Bolzano. Elaborazione dei modelli di idoneità di habitat, pianificazione e rilievi di campo di Mannia triandra, Buxbaumia viridis, Orthotrichum rogeri, Hamatocaulis vernicosus e Meesia longiseta. | Ufficio Ecologia del paesaggio, Provincia Autonoma di Bolzano. |
2019 | Seminari sull'identificazione ed ecologia delle briofite con parte pratica sull'identificazione di campioni provenienti da diversi habitat. | Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Bologna |
2018-2019 | Progetto BRIOCOLL: Elaborazione scientifica della banca dati briologica del Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige, controllo della plausibilità delle specie sia mediante revisioni tassonomiche che tramite modellizzazione ecologica. Rilievi sul campo con focus su pool particolari di specie e ambienti specifici. Pubblicazione online del database. Pubblicazioni scientifiche, divulgazione dei risultati. | Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige. |
2015 | Organizzazione di un corso pratico per il riconoscimento delle briofite acquatiche dei corsi d'acqua della Provincia di Trento. Introduzione alla briologia, alla preparazione del materiale, esame dei campioni raccolti. | Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, APPA Trento. |
2011-2015 | Valutazione dello stato di integrità delle torbiere del Parco Naturale Adamello Brenta mediante lo studio della distribuzione di briofite e piante vascolari. Esame degli impatti antropici, quantificazione delle minacce e del valore naturalistico. Restituzione dei dati in formato cartografico. Pubblicazione N°22. | Parco Naturale Adamello Brenta. |
2013-2015 | Studio dello stato di integrità delle foreste della Provincia di Bolzano. Valutazione della biodiversità delle briofite in peccete, abetine, pinete, querceti, faggete, larici-cembreti e boschi ripariali. Studio dell’effetto della fertilizzazione sui prati a larice. Studio della distribuzione di specie di briofite di importanza comunitaria. Pubblicazione N°30, 34, 35. | Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige. |
2013 | Valutazione dello stato di conservazione di alcune torbiere della Provincia di Trento nel settore occidentale con particolare attenzione alle specie di briofite di importanza comunitaria. Esame degli impatti antropici, quantificazione delle minacce e del valore naturalistico. Restituzione dei dati in formato cartografico. Pubblicazione N° 7*. | Ufficio Biotopi e Rete Natura2000, Provincia di Trento. |
2010 | Progetto per lo studio delle relazioni tra geologia e biodiversità delle crittogame in alcuni geositi del Parco Naturale Adamello Brenta. Pubblicazione N° 4*, 14, 15. | Parco Naturale Adamello Brenta. |
2005-2007 | Studio delle briofite nelle sorgenti della provincia di Trento. Definizione dei fattori ambientali che ne regolano la distribuzione a scala spaziale ridotta mediante approcci sperimentali. Modelli statistici di distribuzione a livello regionale. Pubblicazione N° 3, 4, 5, 8, 9, 10. | Museo di Scienze Naturali di Trento, Sez. Limnologia e Algologia. |
Analisi Ecologiche
Anno | Tipo di Consulenza | Committente |
2023 | Analisi dei dati ecologici del progetto "Springs in the Bavarian National Parks as Indicators of Climate Change (SpringNPB)". Collaborazione nella stesura dell'articolo scientifico. (Pubblicazione N°62). |
Università di Bologna, Dip. di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali |
2022 | Analisi dei dati raccolti nel monitoraggio della zanzara tigre nella città di Trento e Rovereto da più di un decennio. Esecuzione delle analisi statistiche, interpretazione, reporting e collaborazione nella stesura dell'articolo scientifico. | MUSE, Sezione di Zoologia degli invertebrati e Idrobiologia |
2019 | Analisi numeriche finalizzate allo studio della distribuzione a scala europea di diversi gruppi tassonomici in ambienti forestali. Collaborazione alla concezione e stesura dell'articolo scientifico. | Università di Bologna, Dip. di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali |
2019 | Analisi numeriche finalizzate alla valutazione dell'effetto ecologico della riqualificazione del fiume Adige, Isarco e Talvera. Valutazione delle differenze chimiche e biologiche (diatomee, macroinvertebrati e pesci) ANTE e POST intervento mediante tecniche di analisi univariata e multivariata. Analisi di dati forniti dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente e Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Bolzano. Progetto HyMoCARES. | Agenzia per la Protezione civile Provincia Autonoma di Bolzano & MOUNTAIN-EERING S.r.l. |
2011-2015 | Modellizzazione della presenza di mammiferi di foreste tropicali della Tanzania su dati di fototrappolaggio. Analisi dei dati sulle specie più significative. Analisi di comunità. Analisi di occupancy e detection probability sia con approccio frequentista che Bayesiano. Sviluppo di funzioni per la descrizione e analisi della comunità. Pubblicazione N° 25, 31, 32. | Museo di Scienze Naturali di Trento, Sez. Biodiversità Tropicale. |
2013 | Analisi univariate e multivariate sui popolamenti di macroinvertebrati in ambiente glaciale e sorgivo per testare alcuni modelli di distribuzione. Articolo pubblicato sulla rivista Hydrobiologia: Diversity and distribution of benthic and hyporheic fauna in different stream types on an alpine glacial floodplain. Autori: Lencioni V. e Spitale D. | Museo di Scienze Naturali di Trento, Sez. Zoologia degli Invertebrati e Idrobiologia. |
2012 | Test di ipotesi sulla relazione tra biodiversità di tre gruppi tassonomici distinti (molluschi, briofite, piante vascolari) e l’epoca di formazione di alcune torbiere nei Carpazi (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia). Pubblicazione N° 21. | Università Brno, Dipartimento di Botanica e Zoologia. |